按最新收盘价计算,A股均价为11.10元,不足2元的个股共有67只,股价最低的是*ST东方,最新收盘价为0.36元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月15日收盘,沪指报收3267.66点,A股平均股价为11.10元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有67只,最低的是*ST东方,最新收盘价为0.36元,其次是*ST富润、*ST嘉寓,最新收盘价分别为0.42元、0.43元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为32.84%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有*ST鹏博、ST金鸿、*ST工智,分别上涨5.10%、5.08%、4.94%。下跌的有46只,跌幅居前的有*ST吉药、美克家居、美晨科技,跌幅分别为7.79%、6.60%、4.73%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600811 | *ST东方 | 0.36 | 0.08 | 商贸零售 | ||
600070 | *ST富润 | 0.42 | 0.42 | 综合 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 0.43 | 建筑装饰 | |||
000040 | *ST旭蓝 | 0.49 | 0.07 | 公用事业 | ||
300108 | *ST吉药 | 0.71 | -7.79 | 10.79 | 医药生物 | |
600804 | *ST鹏博 | 1.03 | 5.10 | 8.32 | 3.03 | 通信 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.25 | -1.57 | 0.40 | 0.67 | 钢铁 |
002305 | 南国置业 | 1.29 | -3.01 | 3.35 | 8.94 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.30 | -0.76 | 0.22 | 0.71 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.31 | 4.80 | 1.77 | 房地产 | |
600190 | ST锦港 | 1.32 | 0.76 | 0.52 | 0.58 | 交通运输 |
600568 | ST中珠 | 1.32 | 2.33 | 0.67 | 1.16 | 医药生物 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.34 | -1.47 | 0.40 | 1.02 | 钢铁 |
002750 | *ST龙津 | 1.35 | 4.65 | 2.61 | 1.08 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.37 | -0.72 | 1.10 | 0.65 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.38 | -2.82 | 0.77 | 13.69 | 交通运输 |
600462 | *ST九有 | 1.38 | 0.73 | 1.17 | 通信 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.39 | -2.11 | 1.65 | 0.27 | 房地产 |
300237 | 美晨科技 | 1.41 | -4.73 | 5.45 | 14.58 | 汽车 |
002496 | 辉丰股份 | 1.43 | -1.38 | 2.99 | 1.44 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 1.46 | -2.01 | 2.00 | 5.57 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.47 | -2.00 | 0.43 | 0.88 | 交通运输 |
000608 | 阳光股份 | 1.51 | -3.82 | 2.85 | 0.47 | 房地产 |
601992 | 金隅集团 | 1.55 | -1.27 | 0.30 | 0.38 | 建筑材料 |
000620 | 新华联 | 1.60 | -1.84 | 0.94 | 1.71 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 1.63 | -2.98 | 1.53 | 1.18 | 综合 |
601588 | 北辰实业 | 1.64 | -2.38 | 0.56 | 0.57 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.64 | -1.80 | 0.31 | 0.84 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.65 | -0.60 | 0.88 | 0.66 | 轻工制造 |
002663 | 普邦股份 | 1.65 | 0.00 | 1.63 | 0.98 | 建筑装饰 |
002470 | 金正大 | 1.69 | -1.17 | 1.07 | 2.52 | 基础化工 |
600743 | 华远地产 | 1.69 | -1.17 | 0.63 | 房地产 | |
600162 | 香江控股 | 1.70 | 0.00 | 0.49 | 0.94 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 1.70 | -1.73 | 0.61 | 1.20 | 基础化工 |
000584 | *ST工智 | 1.70 | 4.94 | 1.42 | 2.30 | 机械设备 |
000826 | 启迪环境 | 1.71 | -1.16 | 1.31 | 0.84 | 环保 |
603077 | 和邦生物 | 1.71 | -1.16 | 0.45 | 0.80 | 基础化工 |
002482 | 广田集团 | 1.73 | -1.70 | 0.59 | 10.86 | 建筑装饰 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.74 | -1.69 | 0.38 | 1.33 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 1.75 | -1.13 | 0.86 | 1.54 | 钢铁 |
600408 | 安泰集团 | 1.76 | -1.12 | 1.35 | 1.14 | 煤炭 |
601929 | 吉视传媒 | 1.76 | -0.56 | 2.03 | 1.14 | 传媒 |
600606 | 绿地控股 | 1.78 | -1.11 | 0.26 | 0.31 | 房地产 |
300159 | *ST新研 | 1.80 | 0.00 | 3.13 | 机械设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.80 | 3.45 | 0.71 | 9.81 | 家用电器 |
002269 | 美邦服饰 | 1.80 | -2.17 | 3.44 | 8.62 | 纺织服饰 |
600871 | 石化油服 | 1.82 | -0.55 | 0.32 | 3.99 | 石油石化 |
000981 | 山子高科 | 1.83 | -2.66 | 2.21 | 8.68 | 汽车 |
000517 | 荣安地产 | 1.84 | -1.08 | 0.67 | 0.74 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 1.84 | 0.00 | 1.24 | 0.38 | 银行 |
600337 | 美克家居 | 1.84 | -6.60 | 5.16 | 0.84 | 轻工制造 |
000488 | ST晨鸣 | 1.85 | -1.60 | 2.32 | 0.59 | 轻工制造 |
000669 | ST金鸿 | 1.86 | 5.08 | 1.65 | 8.11 | 公用事业 |
300197 | 节能铁汉 | 1.87 | -1.58 | 0.94 | 1.49 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.88 | 1.62 | 1.69 | 50.61 | 电子 |
000711 | *ST京蓝 | 1.88 | 3.87 | 5.19 | 7.97 | 环保 |
002024 | ST易购 | 1.89 | -1.05 | 0.27 | 1.41 | 商贸零售 |
300208 | *ST中程 | 1.91 | 3.24 | 1.46 | 综合 | |
600653 | 申华控股 | 1.93 | -0.52 | 1.15 | 4.58 | 汽车 |
600691 | 阳煤化工 | 1.95 | -1.52 | 0.38 | 1.09 | 基础化工 |
002431 | 棕榈股份 | 1.95 | -0.51 | 0.57 | 1.33 | 建筑装饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.96 | -1.01 | 1.35 | 1.58 | 纺织服饰 |
600136 | ST明诚 | 1.96 | -1.01 | 0.31 | 16.38 | 社会服务 |
601996 | 丰林集团 | 1.96 | -1.01 | 1.41 | 0.84 | 轻工制造 |
600076 | 康欣新材 | 1.97 | -1.01 | 1.21 | 0.63 | 轻工制造 |
002141 | *ST贤丰 | 1.97 | 4.79 | 0.98 | 2.20 | 农林牧渔 |
002638 | 勤上股份 | 1.98 | -1.49 | 1.26 | 1.16 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。