截至4月8日收盘,农业种植概念上涨7.70%,位居概念板块涨幅第8,板块内,62股上涨,康农种业、绿亨科技、秋乐种业等30%涨停,华绿生物、晨光生物、雪榕生物等20%涨停,亚盛集团、敦煌种业、宏辉果蔬等涨停,骑士乳业、富邦科技、田野股份等涨幅居前,分别上涨22.92%、19.13%、18.02%。跌幅居前的有华孚时尚、盛泰集团、ST华闻等,分别下跌9.75%、6.81%、5.19%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 11.74 | 同花顺果指数 | -5.68 |
转基因 | 11.27 | 一体化压铸 | -3.69 |
粮食概念 | 9.70 | 共享单车 | -3.50 |
大豆 | 9.23 | AI PC | -2.87 |
养鸡 | 8.93 | 无线耳机 | -2.66 |
乳业 | 8.28 | 无线充电 | -2.62 |
猪肉 | 7.80 | 智能音箱 | -2.49 |
农业种植 | 7.70 | F5G概念 | -2.44 |
供销社 | 6.78 | ST板块 | -2.18 |
动物疫苗 | 6.28 | 华为汽车 | -2.15 |
资金面上看,今日农业种植概念板块获主力资金净流入3.26亿元,其中,29股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中百集团,今日主力资金净流入2.09亿元,净流入资金居前的还有晨光生物、雪榕生物、神农种业等,主力资金分别净流入1.49亿元、9132.67万元、8762.10万元。
资金流入比率方面,天禾股份、新赛股份、中百集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.66%、38.22%、34.61%。(数据宝)
农业种植概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000759 | 中百集团 | 10.00 | 12.46 | 20889.47 | 34.61 |
300138 | 晨光生物 | 19.98 | 12.46 | 14865.57 | 26.10 |
300511 | 雪榕生物 | 19.96 | 19.49 | 9132.67 | 19.76 |
300189 | 神农种业 | 19.95 | 49.88 | 8762.10 | 4.20 |
000716 | 黑芝麻 | 10.00 | 10.56 | 7671.01 | 16.74 |
002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 | 2.61 |
600108 | 亚盛集团 | 10.17 | 10.90 | 6312.13 | 9.56 |
300021 | 大禹节水 | 19.95 | 14.72 | 5709.96 | 12.12 |
002999 | 天禾股份 | 9.93 | 5.95 | 4973.40 | 39.66 |
000061 | 农产品 | 10.06 | 2.39 | 4679.73 | 16.63 |
601952 | 苏垦农发 | 10.02 | 6.76 | 4158.14 | 4.10 |
002772 | 众兴菌业 | 9.97 | 10.39 | 4108.59 | 13.13 |
300970 | 华绿生物 | 20.03 | 28.04 | 4033.30 | 11.24 |
600540 | 新赛股份 | 10.02 | 3.07 | 3514.35 | 38.22 |
002556 | 辉隆股份 | 9.96 | 3.15 | 3073.26 | 19.88 |
002758 | 浙农股份 | 10.00 | 2.28 | 2236.89 | 21.98 |
603970 | 中农立华 | 10.01 | 1.57 | 1491.95 | 26.64 |
300387 | 富邦科技 | 19.13 | 12.95 | 1438.75 | 4.45 |
002041 | 登海种业 | 9.97 | 10.87 | 1184.59 | 1.05 |
300972 | 万辰集团 | 4.16 | 2.59 | 892.08 | 2.24 |
600359 | 新农开发 | 9.57 | 22.18 | 475.10 | 0.73 |
002717 | 岭南股份 | -5.00 | 9.70 | 268.60 | 0.66 |
601996 | 丰林集团 | -2.14 | 2.39 | 200.51 | 4.05 |
002133 | 广宇集团 | 2.59 | 2.40 | 191.22 | 4.42 |
603139 | 康惠制药 | -1.88 | 5.05 | 178.74 | 2.11 |
002852 | 道道全 | 7.98 | 6.16 | 107.10 | 0.70 |
600731 | 湖南海利 | 3.18 | 3.47 | 75.88 | 0.64 |
000626 | 远大控股 | -3.07 | 1.56 | 60.95 | 1.66 |
605138 | 盛泰集团 | -6.81 | 1.34 | 2.51 | 0.07 |
000995 | 皇台酒业 | 4.38 | 4.52 | -13.14 | -0.13 |
002661 | 克明食品 | 7.95 | 4.00 | -14.77 | -0.13 |
000713 | 丰乐种业 | 10.04 | 23.37 | -23.31 | -0.02 |
002566 | 益盛药业 | 0.15 | 2.49 | -34.73 | -0.91 |
600222 | 太龙药业 | -1.60 | 4.00 | -54.16 | -0.48 |
002419 | 天虹股份 | 5.91 | 2.34 | -107.08 | -0.83 |
600811 | *ST东方 | -4.44 | 0.16 | -116.12 | -45.23 |
300908 | 仲景食品 | 5.22 | 2.03 | -221.77 | -3.18 |
600084 | 中信尼雅 | 1.60 | 0.56 | -229.47 | -7.22 |
000972 | *ST中基 | -0.71 | 1.72 | -275.87 | -7.56 |
300829 | 金丹科技 | 7.95 | 3.31 | -285.13 | -4.36 |
600543 | 莫高股份 | 1.87 | 3.11 | -289.27 | -6.70 |
300237 | 美晨科技 | 11.40 | 10.30 | -394.71 | -2.15 |
300158 | 振东制药 | 3.86 | 2.69 | -469.24 | -4.65 |
002166 | 莱茵生物 | 2.04 | 6.58 | -484.69 | -2.24 |
000623 | 吉林敖东 | 1.39 | 1.48 | -675.77 | -2.51 |
002582 | 好想你 | 7.36 | 22.30 | -732.42 | -0.99 |
603779 | 威龙股份 | -1.01 | 4.64 | -769.86 | -7.42 |
600129 | 太极集团 | 4.36 | 3.41 | -855.63 | -2.20 |
000998 | 隆平高科 | 8.48 | 13.95 | -995.33 | -0.47 |
002539 | 云图控股 | 5.20 | 2.87 | -1012.28 | -5.37 |
600251 | 冠农股份 | 7.35 | 5.59 | -1093.71 | -3.45 |
600596 | 新安股份 | 4.65 | 1.76 | -1171.34 | -6.65 |
002215 | 诺普信 | 8.07 | 5.77 | -1557.06 | -3.94 |
600692 | 亚通股份 | 0.84 | 11.33 | -1646.15 | -8.59 |
000793 | ST华闻 | -5.19 | 1.50 | -1782.67 | -27.48 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10.07 | 17.95 | -1913.99 | -3.06 |
000833 | 粤桂股份 | -2.88 | 7.63 | -1963.85 | -5.69 |
600057 | 厦门象屿 | 3.76 | 1.18 | -2151.08 | -14.54 |
301301 | 川宁生物 | 6.20 | 7.18 | -2391.15 | -4.50 |
600354 | 敦煌种业 | 10.08 | 28.76 | -2467.41 | -2.45 |
002042 | 华孚时尚 | -9.75 | 4.72 | -2812.68 | -6.93 |
600737 | 中粮糖业 | 5.10 | 2.27 | -2976.93 | -6.39 |
601118 | 海南橡胶 | 2.21 | 2.32 | -3617.83 | -7.96 |
600313 | 农发种业 | 9.77 | 15.48 | -4083.46 | -3.40 |
600371 | 万向德农 | 10.03 | 17.10 | -5774.50 | -10.87 |
600965 | 福成股份 | 9.93 | 12.24 | -6103.96 | -9.88 |
300087 | 荃银高科 | 12.16 | 20.44 | -12048.96 | -5.84 |
600598 | 北大荒 | 10.01 | 10.41 | -20749.10 | -6.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。